PAGE * MERGEFORMAT
PAGE * MERGEFORMAT 1
机械制造工艺学
课程设计
设计题目:设计飞轮零件的机械加工工艺规程
班级: 机制
学号:
姓名:
指导教师:
云南农业大学
201*年 12月 29 日
目录
TOC o "1-2" h 稲PERLINK l _Toc20521 飞轮零件图 PAGEREF _Toc20521 3
HYPERLINK l _Toc13047 一、零件的分析 PAGEREF _Toc13047 6
HYPERLINK l _Toc1374 1.1零件的作用 PAGEREF _Toc1374 6
HYPERLINK l _Toc8615 1.2零件的工艺性分析 PAGEREF _Toc8615 6
HYPERLINK l _Toc18046 二、零件的生产类型 PAGEREF _Toc18046 6
HYPERLINK l _Toc3668 2.1生产纲领 PAGEREF _Toc3668 6
HYPERLINK l _Toc26997 三、毛坯的确定 PAGEREF _Toc26997 7
HYPERLINK l _Toc32537 3.1 确定毛坯类型及其制造方法 PAGEREF _Toc32537 7
HYPERLINK l _Toc19528 3.2估算毛坯的机械加工加工余量 PAGEREF _Toc19528 7
HYPERLINK l _Toc28888 四、定位基准选择 PAGEREF _Toc28888 8
HYPERLINK l _Toc31610 4.1选择精基准 PAGEREF _Toc31610 8
HYPERLINK l _Toc23696 4.2选择粗基准 PAGEREF _Toc23696 9
HYPERLINK l _Toc14477 五、拟定机械加工工艺路线 PAGEREF _Toc14477 9
HYPERLINK l _Toc24647 5.1选择加工方法 PAGEREF _Toc24647 9
HYPERLINK l _Toc18869 5.2. 制定工艺加工路线 PAGEREF _Toc18869 10
HYPERLINK l _Toc28806 六、加工余量级工序尺寸的确定 PAGEREF _Toc28806 11
HYPERLINK l _Toc1013 6.1确定200外圆的加工余量及工序尺寸 PAGEREF _Toc1013 11
HYPERLINK l _Toc24182 6.2确定38H7孔的加工余量及工序尺寸 PAGEREF _Toc24182 13
HYPERLINK l _Toc19253 6.3 其余表面的余量及公差 PAGEREF _Toc19253 14
HYPERLINK l _Toc8222 七、设计总结 PAGEREF _Toc8222 15
HYPERLINK l _Toc24609 工艺卡片 PAGEREF _Toc24609 16
HYPERLINK l _Toc29523 参考文献 PAGEREF _Toc29523 23
飞轮零件图
设计要求
产品生产纲领
产品的生产纲领为160台/年,每台产品飞轮数量一件
飞轮的备品百分率为3%,废品百分率为0.4%
生产条件和资源
毛坯为外协件,生产条件可根据需要确定
现可供选用的加工设备有:
B5020刨床1台
CA6140车床1台
Z525钻床1台(含钻模)
各设备均达到机床规定的工作精度要求,不再增加设备
一、零件的分析
1.1零件的作用
主视图为全剖视图,主要表达零件的内部结构和各表面的轴向相对位置。左视图主要表达零件的外形轮廓,主体上的凸缘、沉槽的分布情况。
从主视图上看,主体由多个同轴的内孔、外圆及键槽组成,从左视图可以看出,在主体上沿圆周方向均匀分布有沉槽。
飞轮的作用是储存能量,使发动机运转平稳并减少振动和噪声,还保证发动机曲轴旋转的惯性旋转的均匀性和输出扭矩的均匀性,借助于本身旋转的惯性力,帮助克服起动时气缸中的压缩阻力和维持短期超载时发动机的继续运转。φ38H7的孔用于安装发动机的主轴承,L面用于定位。
1.2零件的工艺性分析
φ38H7的孔和的键槽具有较高的