哈尔滨工业大学工学硕士学位论文
- PAGE II -
-
摘 要
本文的任务是加工工艺规程,包括被加工工件的零件图(AutoCAD格式)1张、工件的毛坯图1张、机械加工工艺过程卡片1张、对应工艺过程卡片的工序卡片3张及课程设计说明书1份。
文章首先对“端盖”零件进行了简要分析,并阐述了端盖的部分作用。然后,根据零件的性质及零件图上各端面的粗糙度,确定了加工毛坯的尺寸加工余量。最后合理地拟定端盖的工艺路线图,制定部分工序中该工件的夹紧方案,并选用合适数控机床将其加工。
关键词 端盖;工艺规程;工艺路线;数控加工
PAGE IV
- -
目 录
TOC o "1-3" h z 稲PERLINK l "_Toc289272576" 摘 要 PAGEREF _Toc289272576 h II
HYPERLINK l "_Toc289272577" 本文的任务是加工工艺规程,包括被加工工件的零件图(AutoCAD格式)1张、工件的毛坯图1张、机械加工工艺过程卡片1张、对应工艺过程卡片的工序卡片3张及课程设计说明书1份。 PAGEREF _Toc289272577 h II
HYPERLINK l "_Toc289272578" 第1章 绪 论 PAGEREF _Toc289272578 h 1
HYPERLINK l "_Toc289272579" 1.1 课题的研究意义 PAGEREF _Toc289272579 h 1
HYPERLINK l "_Toc289272580" 1.2 课题的研究内容 PAGEREF _Toc289272580 h 1
HYPERLINK l "_Toc289272581" 第2章 端盖零件的数控加工工艺规程设计 PAGEREF _Toc289272581 h 2
HYPERLINK l "_Toc289272582" 2.1 零件的分析 PAGEREF _Toc289272582 h 2
HYPERLINK l "_Toc289272583" 2.1.1 零件的功用分析 PAGEREF _Toc289272583 h 2
HYPERLINK l "_Toc289272584" 2.1.2 零件的工艺性分析 PAGEREF _Toc289272584 h 3
HYPERLINK l "_Toc289272585" 2.2 毛坯的确定 PAGEREF _Toc289272585 h 3
HYPERLINK l "_Toc289272586" 2.3 确定各表面的加工方法及选择加工机床与刀具 PAGEREF _Toc289272586 h 3
HYPERLINK l "_Toc289272587" 2.4 加工方法的选择 PAGEREF _Toc289272587 h 4
HYPERLINK l "_Toc289272588" 2.5 机床与刀具的选用 PAGEREF _Toc289272588 h 4
HYPERLINK l "_Toc289272589" 2.6 划分加工阶段 PAGEREF _Toc289272589 h 4
HYPERLINK l "_Toc289272590" 2.7 安排加工顺序 PAGEREF _Toc289272590 h 4
HYPERLINK l "_Toc289272591" 2.8 拟定加工工艺路线 PAGEREF _Toc289272591 h 5
HYPERLINK l "_Toc289272592" 2.9 确定加工余量、工序尺寸与公差 PAGEREF _Toc289272592 h 5
HYPERLINK l "_Toc289272593" 2.10 确定切削用量及工时定额 PAGEREF _Toc289272593 h 6
HYPERLINK l "_Toc289272594" 2.11 填写工艺卡片 PAGEREF _Toc289272594 h 7
HYPERLINK l "_Toc289272595" 第3章 端盖零件的三维造型及编程 PAGEREF _Toc289272595 h 8
HYPERLINK l "_Toc289272596" 3.1 端盖零件的三维造型 PAGEREF _Toc289272596 h 8
HYPERLINK l "_Toc289272597" 3.2 端盖零件的编程 PAGEREF _Toc289272597 h 10
HYPERLINK l "_Toc289272598" 结 论 PAGEREF _Toc28927